ANEXO A: ENCUESTA PROYECTO MICROEMPRESARIAL
INSTITUCIOM EDUCATIVA COLEGIO PABLO CORREA LEON
ENCUESTA PARA PADRES, ESTUDIANTES Y COMERCIANTES
.
RESPONSABLE: HAMER CASTELLANOS FUENTES
JESUS EDILSO URQUIJO CRUZ
TATIANA KATHERIN MENDOZA LOBO
1. ¿Existe en el barrio vallesther microempresas?
SI_____ NO_______
2. ¿Formas parte de una microempresa?
SI_____ NO_______
3. ¿Conoces y/o has oído en la institución educativa colegio pablo correa león los estudiantes trabajan con microempresas?
SI_____ NO_______
4. ¿Has recibido capacitación sobre microempreas?
SI_____ NO_______
5. ¿Te gustaría que en el barrio vallesther existiera una microempresa de multimedia y diseño grafico en fabricación y comercialización de publicidad?
SI_____ NO_______
6. ¿Colaboraría con la creación de la microempresa?
SI_____ NO________
7. ¿Compraría productos fabricados por la microempresa?
SI______ NO_________
8. ¿Te gustaría ser capacitado en creación de microempresas?
SI______ NO_________
9. ¿Crees que los productos fabricados pueden ser de excelente calidad y a bajo costo?
SI_______ NO________
10. ¿Si los productos son de excelente calidad los compraría de manera constante?
SI_______ NO________
11. ¿Participaría en las actividades de la microempresa como publicidad, mercado y feria?
SI_______ NO________
12. ¿Crees que la microempresa de multimedia y diseño grafico debe tener un proceso de evaluación?
SI_______ NO________
13. ¿Apoyaría a que la microempresa de multimedia y diseño grafico este siempre en uso?
SI_______ NO________
N° DE ITEM | CONTENIDO DE LA ENCUESTA | POBLACION ENCUESTADA | OPCIONES DE RESPUESTA | |||
| | | SI | % | NO | % |
1 | | 30 | 21 | 70 | 9 | 30 |
2 | | 30 | 5 | 17 | 25 | 83 |
3 | | 30 | 20 | 67 | 10 | 33 |
4 | | 30 | 13 | 43 | 17 | 57 |
5 | | 30 | 25 | 83 | 5 | 17 |
6 | | 30 | 19 | 63 | 11 | 37 |
7 | | 30 | 26 | 87 | 4 | 13 |
8 | | 30 | 23 | 77 | 7 | 23 |
9 | | 30 | 25 | 83 | 5 | 17 |
10 | | 30 | 21 | 70 | 9 | 30 |
11 | | 30 | 17 | 57 | 13 | 43 |
12 | | 30 | 28 | 93 | 2 | 7 |
13 | | 30 | 26 | 87 | 4 | 13 |
ANEXO B: TABLA DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA
ANEXO C: TABLA DE RESULTADOS DE JUSTIFICACION
N° DE ITEM | JUSTIFICACION AFIRMADA | JUSTIFICACION NEGATIVA |
1 | -tienda ventas de comidas - varios dedicados a elaborar muebles - barnizería | -No conozco ninguna -yo no vivo en este barrio - no he oído hablar de ninguna. |
2 | -Trabajo en una de ellas -sala de belleza | -No he podido - No he tenido la posibilidad de formar una -No hay recursos |
3 | -Manualidades -Unos primos estudiaron allí - Para sacar su proyecto de graduación | -No he tenido tiempo - No me llama la atención |
4 | -Trabaje con el SENA -En el colegio -En la alcaldía de Cúcuta | -Por falta de tiempo -No me interesa -No he tenido la oportunidad |
5 | -Es importante y ayudaría a los jóvenes -Sería muy bueno -El mundo moderno lo necesita | - |
6 | -Me gustaría que mi familia aprendiera -Me gusta participar | -No me queda tiempo por el trabajo -No tengo recursos |
7 | -Si no los compro los apoyo -SI son buenos obviamente -Porque es una forma de ayudar | -Por el momento no |
8 | - | - |
9 | -Al empezar todo el producto entra al mercado a competir -Para mayor duración y economía | - |
10 | -Por calidad bajo costo y progreso -Para beneficio mutuo | -No se -Permanentemente no |
11 | -Si hago parte de ellas -Me gustan las ventas | -En estos momentos no tengo tiempo necesario |
12 | -Puede ser -Por progreso del barrio | -Para que no estén molestando a cada rato |
13 | -Desde que en el momento que empiece a funcionar y se vea el progreso -Muy bueno para la comunidad -A toda hora puede presentarse la necesidad del servicio | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario